【2025年】サクソバンク証券は全FX会社中2位!でもデメリットに注意【過去スワップまとめ】


どうも、ラフランスです。
2025年も好調なサクソバンク証券。同じ外資系のIG証券とは違ってめっちゃ健闘してるんですよねぇ。あっ、一応言っとくと、IG証券は毎年スワップポイントをタップリくれたFX会社なんですけど、今はもうショボすぎて比較になりません。
ということで、この記事では、サクソバンク証券を他社と比較したり、過去のスワップポイントを月別に集計してみます。あと、サクソバンク証券には他社にはないデメリットもあります。そこも合わせて紹介しますので、トルコリラを買う前に要チェックです。
【2025年】サクソバンク証券は現在2位!スワップポイント他社比較【全23社】
サクソバンク証券は、2025年の年間合計(1月~9月)スワップポイントで、暫定2位になってます。
10月だと、現状7位です。

うーん、このようだと年末までに年間順位がガラッと変わる可能性もありますねえ。
じゃ次は、サクソバンク証券がスワップポイントの取り扱いを始めた2013年まで遡っていきます。
【毎月更新】トルコリラのスワップポイント一覧

2013年
| 2013年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,870円 | 50.42円 | 5.50% |
| 2月 | 1,694円 | 52.51円 | 5.50% |
| 3月 | 1,786円 | 52.47円 | 5.50% |
| 4月 | 1,966円 | 54.4円 | 5.00% |
| 5月 | 1,383円 | 55.41円 | 4.50% |
| 6月 | 1,490円 | 51.34円 | 4.50% |
| 7月 | 2,232円 | 51.74円 | 4.50% |
| 8月 | 2,824円 | 50円 | 4.50% |
| 9月 | 2,352円 | 49.23円 | 4.50% |
| 10月 | 2,690円 | 49.33円 | 4.50% |
| 11月 | 2,135円 | 49.46円 | 4.50% |
| 12月 | 3,254円 | 50.36円 | 4.50% |
| 合計 | 25,676円 | ||
| 平均(月) | 2,139円 | ||
| 平均(1日) | 70円 | ||
2014年
| 2014年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2,590円 | 46.78円 | 10% |
| 2月 | 3,712円 | 46.24円 | 10% |
| 3月 | 4,028円 | 46.16円 | 10% |
| 4月 | 3,788円 | 48.25円 | 10% |
| 5月 | 3,800円 | 48.74円 | 9.50% |
| 6月 | 2,975円 | 48.2円 | 8.75% |
| 7月 | 3,119円 | 48.06円 | 8.25% |
| 8月 | 2,846円 | 47.71円 | 8.25% |
| 9月 | 2,931円 | 48.57円 | 8.25% |
| 10月 | 3,803円 | 47.96円 | 8.25% |
| 11月 | 2,723円 | 52.02円 | 8.25% |
| 12月 | 4,348円 | 52.21円 | 8.25% |
| 合計 | 40,663円 | ||
| 平均(月) | 3,388円 | ||
| 平均(1日) | 111円 | ||
2015年
| 2015年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 3,344円 | 50.75円 | 7.75% |
| 2月 | 3,432円 | 48.2円 | 7.50% |
| 3月 | 3,492円 | 46.55円 | 7.50% |
| 4月 | 4,103円 | 45.18円 | 7.50% |
| 5月 | 3,214円 | 45.89円 | 7.50% |
| 6月 | 3,746円 | 45.82円 | 7.50% |
| 7月 | 4,043円 | 45.68円 | 7.50% |
| 8月 | 3,404円 | 43.28円 | 7.50% |
| 9月 | 3,547円 | 39.91円 | 7.50% |
| 10月 | 3,724円 | 41円 | 7.50% |
| 11月 | 3,240円 | 42.61円 | 7.50% |
| 12月 | 3,840円 | 41.76円 | 7.50% |
| 合計 | 43,129円 | ||
| 平均(月) | 3,594円 | ||
| 平均(1日) | 118円 | ||
2016年
| 2016年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 3,017円 | 39.31円 | 7.50% |
| 2月 | 3,216円 | 39.11円 | 7.50% |
| 3月 | 3,848円 | 39.17円 | 7.50% |
| 4月 | 3,388円 | 38.79円 | 7.50% |
| 5月 | 2,719円 | 37円 | 7.50% |
| 6月 | 3,317円 | 36.29円 | 7.50% |
| 7月 | 2,139円 | 35.09円 | 7.50% |
| 8月 | 2,321円 | 34.23円 | 7.50% |
| 9月 | 2,181円 | 34.39円 | 7.50% |
| 10月 | 1,947円 | 33.79円 | 7.50% |
| 11月 | 2,013円 | 32.98円 | 8% |
| 12月 | 2,643円 | 33.16円 | 8% |
| 合計 | 32,749円 | ||
| 平均(月) | 2,729円 | ||
| 平均(1日) | 89円 | ||
2017年
| 2017年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,777円 | 30.52円 | 8% |
| 2月 | 2,405円 | 30.84円 | 8% |
| 3月 | 2,794円 | 30.77円 | 8% |
| 4月 | 2,400円 | 30.16円 | 8% |
| 5月 | 2,750円 | 31.44円 | 8% |
| 6月 | 2,953円 | 31.53円 | 8% |
| 7月 | 2,568円 | 31.59円 | 8% |
| 8月 | 2,954円 | 31.34円 | 8% |
| 9月 | 2,503円 | 31.91円 | 8% |
| 10月 | 2,670円 | 30.77円 | 8% |
| 11月 | 2,472円 | 29.07円 | 8% |
| 12月 | 2,856円 | 29.45円 | 8% |
| 合計 | 31,102円 | ||
| 平均(月) | 2,591円 | ||
| 平均(1日) | 85円 | ||
2018年
| 2018年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2,492円 | 29.36円 | 8% |
| 2月 | 2,436円 | 28.56円 | 8% |
| 3月 | 2,635円 | 27.33円 | 8% |
| 4月 | 2,358円 | 26.48円 | 8% |
| 5月 | 2,725円 | 24.82円 | 16.50% |
| 6月 | 2,883円 | 23.79円 | 17.75% |
| 7月 | 2,988円 | 23.43円 | 17.75% |
| 8月 | 2,692円 | 19.08円 | 17.75% |
| 9月 | 2,728円 | 17.62円 | 24% |
| 10月 | 3,609円 | 19.41円 | 24% |
| 11月 | 4,102円 | 21.11円 | 24% |
| 12月 | 4,172円 | 21.17円 | 24% |
| 合計 |
35,820円 |
||
| 平均(月) | 2,985円 | ||
| 平均(1日) | 98円 | ||
2019年
| 2019年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 3,462円 | 20.34円 | 24% |
| 2月 | 3,497円 | 20.96円 | 24% |
| 3月 | 6,849円 | 20.44円 | 24% |
| 4月 | 5,074円 | 19.5円 | 24% |
| 5月 | 3,313円 | 18.11円 | 24% |
| 6月 | 2,687円 | 18.62円 | 24% |
| 7月 | 3,097円 | 19.08円 | 19.75% |
| 8月 | 2,679円 | 18.83円 | 19.75% |
| 9月 | 2,297円 | 18.8円 | 16.50% |
| 10月 | 2,090円 | 18.7円 | 14% |
| 11月 | 1,563円 | 18.97円 | 14% |
| 12月 | 1,837円 | 18.7円 | 12% |
| 合計 | 38,445円 | ||
| 平均(月) | 3,203円 | ||
| 平均(1日) | 105円 | ||
2020年
| 2020年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,092円 | 18.47円 | 11.25% |
| 2月 | 749円 | 18.17円 | 10.75% |
| 3月 | 834円 | 17.02円 | 9.75% |
| 4月 | -44円 | 15.8円 | 8.75% |
| 5月 | -60円 | 15.54円 | 8.25% |
| 6月 | 134円 | 15.78円 | 8.25% |
| 7月 | 669円 | 15.55円 | 8.25% |
| 8月 | 772円 | 14.6円 | 8.25% |
| 9月 | 330円 | 14.05円 | 10.25% |
| 10月 | 689円 | 13.29円 | 10.25% |
| 11月 | 839円 | 13.1円 | 15% |
| 12月 | 697円 | 13.44円 | 17% |
| 合計 | 6,701円 | ||
| 平均(月) | 558円 | ||
| 平均(1日) | 18円 | ||
2021年
| 2021年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,210円 | 14円 | 17% |
| 2月 | 1,548円 | 14.86円 | 17% |
| 3月 | 5,410円 | 14.15円 | 19% |
| 4月 | 1,830円 | 13.36円 | 19% |
| 5月 | 1,439円 | 13.01円 | 19% |
| 6月 | 1,667円 | 12.76円 | 19% |
| 7月 | 1,834円 | 12.82円 | 19% |
| 8月 | 1,650円 | 12.98円 | 19% |
| 9月 | 1,848円 | 12.93円 | 18% |
| 10月 | 1,491円 | 12.31円 | 16% |
| 11月 | 1,103円 | 10.83円 | 15% |
| 12月 | 945円 | 8.59円 | 14% |
| 合計 | 21,975円 | ||
| 平均(月) | 1,831円 | ||
| 平均(1日) | 60円 | ||
2022年
2022年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 817円 | 8.5円 | 14% |
| 2月 | 1,415円 | 8.47円 | 14% |
| 3月 | 1,686円 | 8.15円 | 14% |
| 4月 | 867円 | 8.57円 | 14% |
| 5月 | 1,087円 | 8.23円 | 14% |
| 6月 | 1,633円 | 7.91円 | 14% |
| 7月 | 852円 | 7.87円 | 14% |
| 8月 | 575円 | 7.51円 | 13% |
| 9月 | 1,848円 | 7.82円 | 12% |
| 10月 | 950円 | 7.93円 | 10.5% |
| 11月 | 545円 | 7.66円 | 9% |
| 12月 | 480円 | 7.26円 | 9% |
| 合計 | 12,755円 | ||
| 平均(月) | 1,062円 | ||
| 平均(1日) | 34.9円 | ||
2023年
2023年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 536円 | 6.93円 | 9% |
| 2月 | 490円 | 7.05円 | 8.5% |
| 3月 | 671円 | 7.06円 | 8.5% |
| 4月 | 651円 | 6.91円 | 8.5% |
| 5月 | 1,364円 | 6.97円 | 8.5% |
| 6月 | 1,947円 | 6.02円 | 15% |
| 7月 | 723円 | 5.34円 | 17.5% |
| 8月 | 1,100円 | 5.39円 | 25% |
| 9月 | 908円 | 5.48円 | 30% |
| 10月 | 1,435円 | 5.38円 | 35% |
| 11月 | 1,320円 | 5.24円 | 40% |
| 12月 | 1,178円 | 4.97円 | 42.5% |
| 合計 | 12,323円 | ||
| 平均(月) | 1,026円 | ||
| 平均(1日) | 33.7円 | ||
2024年
2024年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,489円 | 4.88円 | 45% |
| 2月 | 1,533円 | 4.86円 | 45% |
| 3月 | 1,743円 | 4.68円 | 50% |
| 4月 | 1,530円 | 4.75円 | 50% |
| 5月 | 1,251円 | 4.86円 | 50% |
| 6月 | 1,527円 | 4.85円 | 50% |
| 7月 | 1,636円 | 4.82円 | 50% |
| 8月 | 1,614円 | 4.35円 | 50% |
| 9月 | 1,369円 | 4.22円 | 50% |
| 10月 | 1,491円 | 4.38円 | 50% |
| 11月 | 1,315円 | 4.47円 | 50% |
| 12月 | 1,648円 | 4.41円 | 47.5% |
| 合計 | 18,146円 | ||
| 平均(月) | 1,512円 | ||
| 平均(1日) | 49.7円 | ||
2025年
2025年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,067円 | 4.41円 | 45% |
| 2月 | 1,102円 | 4.21円 | 45% |
| 3月 | 1,110円 | 4.03円 | 42.5% |
| 4月 | 1,225円 | 3.79円 | 46% |
| 5月 | 1,308円 | 3.73円 | 46% |
| 6月 | 1,073円 | 3.67円 | 46% |
| 7月 | 1,134円 | 3.65円 | 43% |
| 8月 | 894円 | 3.62円 | 43% |
| 9月 | 959円 | 3.58円 | 40.5% |
| 10月 | -円 | -円 | -% |
| 11月 | -円 | -円 | -% |
| 12月 | -円 | -円 | -% |
| 合計 | 9,872円 | ||
| 平均(月) | 1,096円 | ||
| 平均(1日) | 36.1円 | ||
スワップポイントの取引ルール・税金
スワップポイントの付与時間・タイミング
サクソバンク証券では、火曜日~土曜日の朝7時(米国夏時間採用時は朝6時)を超えてトルコリラを保有していると、スワップポイントが貰えます。
実際に付与(口座残高に反映)されるのは、当日の16時~18時ごろです(遅くなる場合あり)。
また、「スワップポイント明細レポート」への記帳は翌営業日のお昼ごろに行われます。
スワップポイントの引き出し
サクソバンク証券だと、トルコリラ保有中にもスワップポイントだけを引き出せるようになってます。

何か欲しいものが出てきたときに、下ろせるのはありがたいですわ~。
FX会社によっては、トルコリラを決済しないと下ろせないところもありますからねえ。
スワップポイントの税金
サクソバンク証券は、スワップポイントが口座残高に反映されるシステムです(スワップ受取機能なし)。
なので、会社員場合、スワップポイントの年間合計額が20万円を超えたら確定申告(税金の支払い)が必要になります。
もし、

毎年確定申告なんかやってられねーわ!
と思うなら、スワップ受取機能があるFX会社がオススメですね。受け取りボタンを押さない限りは、その年の確定申告が不要になりますから(建玉を決済した場合を除く)。
【デメリット】含み損を抱えてるとスワップポイントが減少
サクソバンク証券が他社と全然違うのは、トルコリラを買って含み損を抱えてると、毎日貰えるスワップポイントが減額されてしまうってこと。
僕なんて、30万通貨保有&120万以上の含み損で2.2円~2.7円ほど1日に減額されてましたからねぇ(日によって異なる)。
なもんで、1日40円とか45円とか貰えるんだったらまだしも、現状は他社とそれほど大きな差はないので、サクソバンク証券で持つのはヤメたほうがいいです。

僕が持っていた30万通貨は、売っぱらって他社に乗り換えてます。
まとめ

サクソバンク証券は、2013年から高額なスワップポイントを出し続けてるFX会社です。
国内FX会社のスワップポイントが高くなった現在でも、外資系のサクソバンク証券も負けじと高水準のスワップポイントを出してます。1日20円台しか出せない外資系のIG証券とは雲泥の差ですね。
GMOクリック証券やLIGHT FXと違って、建玉制限がほぼないと言っても過言ではないので、気にせず買い増してスワップ額を最大化できる良いFX会社だと思います。
が…、一番気になるのは、含み損が増えるごとに大きくなる手数料なんですよねえ。サクソバンク証券のスワップポイントカレンダーに記載されている金額は、まあまあ良い方なんですけど、ここから手数料が引かれるのは痛い...。

スワップポイントカレンダーに記載されている金額を満額貰うためには、含み損を確定させて買いなおす必要があるってことですからねえ。
サクソバンク証券でトルコリラを持つなら、他社よりももっと高水準になってからで十分です。
それまでは、含み損を抱えてもスワップポイントが丸々貰えて、最高水準のFX会社でトルコリラを買うことをオススメします。全部で23社のスワップポイントを毎週チェックし、ランキングにしてあるので、良かったら参考にしてみてください。



























