【11月最新】サクソバンク証券のスワップポイント月別一覧【トルコリラ版】
どうも、サクソバンク証券で30万通貨保有中のラフランスです。
そんな僕が10月にどれくらい貰ったのかというと、30万通貨で42,585円でした。1万通貨あたり45.7円貰えた計算です。
※30万通貨保有時
こんな感じで、たとえチャートが読めなくたって買っときゃ毎日チャリーン♪と入ってくるのが最大の魅力。特に僕のような投資センスもへったくれもない人間にとってスンバラシイ仕組みなんですよねぇ。
そんなサクソバンク証券で付与された過去のスワップポイントを2013年まで遡って徹底紹介していきます。その月の政策金利とトルコリラの平均価格も加えてあるので、
なるほど~。この価格でこの金利だと大体これくらい貰えるんだねー
っていう目安も分かる仕様になっとります。
じゃ早速、2013年まで遡っていきましょー!
過去のスワップポイントはサクソバンク証券の公式ページから引用してます。
【毎月更新】トルコリラのスワップポイント一覧
まず獲得スワップポイントを年別にまとめてみました。
年別スワップポイント表
年間合計 | 金利 | リラ年間平均 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
2013年 | 25,676円 | 4.5%~5.5% | 51.38円 | |
2014年 | 40,663円 | 8.25%~10% | 48.40円 | |
2015年 | 43,129円 | 7.5% | 44.71円 | |
2016年 | 32,749円 | 7.5%~8% | 36.10円 | |
2017年 | 31,102円 | 8% | 30.78円 | |
2018年 | 35,820円 | 8%~24% | 23.51円 | |
2019年 | 38,445円 | 12%~24% | 19.25円 | |
2020年 | 6,701円 | 8.25%~17% | 15.40円 | コロナが流行し始めた影響と低金利で大幅減 |
2021年 | 21,975円 | 14%~19% | 12.71円 | |
2022年 | 12,755円 | 9%~14% | 7.99円 | |
2023年 | 12,323円 | 9%~42.5% | 6.06円 | |
2024年 | - | - | - |
1万通貨保有時の金額
2020年のところを見ると、6,701円になっていて、「低すぎじゃね?」って思ったかもしれません。これは、新型コロナウィルスが流行し始めた年。世界中でロックダウンが行われたことにより、経済活動が止まってしまった影響が非常に大きいです。この年は唯一、月間でスワップポイントがマイナスになった月が2か月間(4月と5月)もありました。
では次に、年ごとの月別スワップポイント、金利、その月のトルコリラの平均価格をまとめてみました。
トルコリラの平均値は、みずほ銀行のデータを引用しています。
⇒外国為替公示相場ヒストリカルデータ
2013年
2013年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
---|---|---|---|
1月 | 1,870円 | 50.42円 | 5.50% |
2月 | 1,694円 | 52.51円 | 5.50% |
3月 | 1,786円 | 52.47円 | 5.50% |
4月 | 1,966円 | 54.4円 | 5.00% |
5月 | 1,383円 | 55.41円 | 4.50% |
6月 | 1,490円 | 51.34円 | 4.50% |
7月 | 2,232円 | 51.74円 | 4.50% |
8月 | 2,824円 | 50円 | 4.50% |
9月 | 2,352円 | 49.23円 | 4.50% |
10月 | 2,690円 | 49.33円 | 4.50% |
11月 | 2,135円 | 49.46円 | 4.50% |
12月 | 3,254円 | 50.36円 | 4.50% |
合計 | 25,676円 | ||
平均(月) | 2,139円 | ||
平均(1日) | 70円 |
2014年
2014年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
---|---|---|---|
1月 | 2,590円 | 46.78円 | 10% |
2月 | 3,712円 | 46.24円 | 10% |
3月 | 4,028円 | 46.16円 | 10% |
4月 | 3,788円 | 48.25円 | 10% |
5月 | 3,800円 | 48.74円 | 9.50% |
6月 | 2,975円 | 48.2円 | 8.75% |
7月 | 3,119円 | 48.06円 | 8.25% |
8月 | 2,846円 | 47.71円 | 8.25% |
9月 | 2,931円 | 48.57円 | 8.25% |
10月 | 3,803円 | 47.96円 | 8.25% |
11月 | 2,723円 | 52.02円 | 8.25% |
12月 | 4,348円 | 52.21円 | 8.25% |
合計 | 40,663円 | ||
平均(月) | 3,388円 | ||
平均(1日) | 111円 |
2015年
2015年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
---|---|---|---|
1月 | 3,344円 | 50.75円 | 7.75% |
2月 | 3,432円 | 48.2円 | 7.50% |
3月 | 3,492円 | 46.55円 | 7.50% |
4月 | 4,103円 | 45.18円 | 7.50% |
5月 | 3,214円 | 45.89円 | 7.50% |
6月 | 3,746円 | 45.82円 | 7.50% |
7月 | 4,043円 | 45.68円 | 7.50% |
8月 | 3,404円 | 43.28円 | 7.50% |
9月 | 3,547円 | 39.91円 | 7.50% |
10月 | 3,724円 | 41円 | 7.50% |
11月 | 3,240円 | 42.61円 | 7.50% |
12月 | 3,840円 | 41.76円 | 7.50% |
合計 | 43,129円 | ||
平均(月) | 3,594円 | ||
平均(1日) | 118円 |
2016年
2016年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
---|---|---|---|
1月 | 3,017円 | 39.31円 | 7.50% |
2月 | 3,216円 | 39.11円 | 7.50% |
3月 | 3,848円 | 39.17円 | 7.50% |
4月 | 3,388円 | 38.79円 | 7.50% |
5月 | 2,719円 | 37円 | 7.50% |
6月 | 3,317円 | 36.29円 | 7.50% |
7月 | 2,139円 | 35.09円 | 7.50% |
8月 | 2,321円 | 34.23円 | 7.50% |
9月 | 2,181円 | 34.39円 | 7.50% |
10月 | 1,947円 | 33.79円 | 7.50% |
11月 | 2,013円 | 32.98円 | 8% |
12月 | 2,643円 | 33.16円 | 8% |
合計 | 32,749円 | ||
平均(月) | 2,729円 | ||
平均(1日) | 89円 |
2017年
2017年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
---|---|---|---|
1月 | 1,777円 | 30.52円 | 8% |
2月 | 2,405円 | 30.84円 | 8% |
3月 | 2,794円 | 30.77円 | 8% |
4月 | 2,400円 | 30.16円 | 8% |
5月 | 2,750円 | 31.44円 | 8% |
6月 | 2,953円 | 31.53円 | 8% |
7月 | 2,568円 | 31.59円 | 8% |
8月 | 2,954円 | 31.34円 | 8% |
9月 | 2,503円 | 31.91円 | 8% |
10月 | 2,670円 | 30.77円 | 8% |
11月 | 2,472円 | 29.07円 | 8% |
12月 | 2,856円 | 29.45円 | 8% |
合計 | 31,102円 | ||
平均(月) | 2,591円 | ||
平均(1日) | 85円 |
2018年
2018年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
---|---|---|---|
1月 | 2,492円 | 29.36円 | 8% |
2月 | 2,436円 | 28.56円 | 8% |
3月 | 2,635円 | 27.33円 | 8% |
4月 | 2,358円 | 26.48円 | 8% |
5月 | 2,725円 | 24.82円 | 16.50% |
6月 | 2,883円 | 23.79円 | 17.75% |
7月 | 2,988円 | 23.43円 | 17.75% |
8月 | 2,692円 | 19.08円 | 17.75% |
9月 | 2,728円 | 17.62円 | 24% |
10月 | 3,609円 | 19.41円 | 24% |
11月 | 4,102円 | 21.11円 | 24% |
12月 | 4,172円 | 21.17円 | 24% |
合計 |
35,820円 |
||
平均(月) | 2,985円 | ||
平均(1日) | 98円 |
2019年
2019年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
---|---|---|---|
1月 | 3,462円 | 20.34円 | 24% |
2月 | 3,497円 | 20.96円 | 24% |
3月 | 6,849円 | 20.44円 | 24% |
4月 | 5,074円 | 19.5円 | 24% |
5月 | 3,313円 | 18.11円 | 24% |
6月 | 2,687円 | 18.62円 | 24% |
7月 | 3,097円 | 19.08円 | 19.75% |
8月 | 2,679円 | 18.83円 | 19.75% |
9月 | 2,297円 | 18.8円 | 16.50% |
10月 | 2,090円 | 18.7円 | 14% |
11月 | 1,563円 | 18.97円 | 14% |
12月 | 1,837円 | 18.7円 | 12% |
合計 | 38,445円 | ||
平均(月) | 3,203円 | ||
平均(1日) | 105円 |
2020年
2020年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
---|---|---|---|
1月 | 1,092円 | 18.47円 | 11.25% |
2月 | 749円 | 18.17円 | 10.75% |
3月 | 834円 | 17.02円 | 9.75% |
4月 | -44円 | 15.8円 | 8.75% |
5月 | -60円 | 15.54円 | 8.25% |
6月 | 134円 | 15.78円 | 8.25% |
7月 | 669円 | 15.55円 | 8.25% |
8月 | 772円 | 14.6円 | 8.25% |
9月 | 330円 | 14.05円 | 10.25% |
10月 | 689円 | 13.29円 | 10.25% |
11月 | 839円 | 13.1円 | 15% |
12月 | 697円 | 13.44円 | 17% |
合計 | 6,701円 | ||
平均(月) | 558円 | ||
平均(1日) | 18円 |
2021年
2021年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
---|---|---|---|
1月 | 1,210円 | 14円 | 17% |
2月 | 1,548円 | 14.86円 | 17% |
3月 | 5,410円 | 14.15円 | 19% |
4月 | 1,830円 | 13.36円 | 19% |
5月 | 1,439円 | 13.01円 | 19% |
6月 | 1,667円 | 12.76円 | 19% |
7月 | 1,834円 | 12.82円 | 19% |
8月 | 1,650円 | 12.98円 | 19% |
9月 | 1,848円 | 12.93円 | 18% |
10月 | 1,491円 | 12.31円 | 16% |
11月 | 1,103円 | 10.83円 | 15% |
12月 | 945円 | 8.59円 | 14% |
合計 | 21,975円 | ||
平均(月) | 1,831円 | ||
平均(1日) | 60円 |
2022年
2022年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
---|---|---|---|
1月 | 817円 | 8.5円 | 14% |
2月 | 1,415円 | 8.47円 | 14% |
3月 | 1,686円 | 8.15円 | 14% |
4月 | 867円 | 8.57円 | 14% |
5月 | 1,087円 | 8.23円 | 14% |
6月 | 1,633円 | 7.91円 | 14% |
7月 | 852円 | 7.87円 | 14% |
8月 | 575円 | 7.51円 | 13% |
9月 | 1,848円 | 7.82円 | 12% |
10月 | 950円 | 7.93円 | 10.5% |
11月 | 545円 | 7.66円 | 9% |
12月 | 480円 | 7.26円 | 9% |
合計 | 12,755円 | ||
平均(月) | 1,062円 | ||
平均(1日) | 34.9円 |
2023年
2023年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
---|---|---|---|
1月 | 536円 | 6.93円 | 9% |
2月 | 490円 | 7.05円 | 8.5% |
3月 | 671円 | 7.06円 | 8.5% |
4月 | 651円 | 6.91円 | 8.5% |
5月 | 1,364円 | 6.97円 | 8.5% |
6月 | 1,947円 | 6.02円 | 15% |
7月 | 723円 | 5.34円 | 17.5% |
8月 | 1,100円 | 5.39円 | 25% |
9月 | 908円 | 5.48円 | 30% |
10月 | 1,435円 | 5.38円 | 35% |
11月 | 1,320円 | 5.24円 | 40% |
12月 | 1,178円 | 4.97円 | 42.5% |
合計 | 12,323円 | ||
平均(月) | 1,026円 | ||
平均(1日) | 33.7円 |
2024年
2024年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
---|---|---|---|
1月 | 1,489円 | 4.88円 | 45% |
2月 | 1,533円 | 4.86円 | 45% |
3月 | 1,743円 | 4.68円 | 50% |
4月 | 1,530円 | 4.75円 | 50% |
5月 | 1,251円 | 4.86円 | 50% |
6月 | 1,527円 | 4.85円 | 50% |
7月 | 1,636円 | 4.82円 | 50% |
8月 | 1,614円 | 4.35円 | 50% |
9月 | 1,369円 | 4.22円 | 50% |
10月 | 1,491円 | 4.38円 | 50% |
11月 | - | - | - |
12月 | - | - | - |
合計 | 15,183円 | ||
平均(月) | 1,518円 | ||
平均(1日) | 49.7円 |
こうやってみると、政策金利と価格が高いと、スワップポイントがたくさん貰えることが分かります。ちなみに、スワップポイントの計算式は、為替レート×通貨枚数×金利差で求められます。
FX会社ごとにスワップポイントが違う理由は、以下の記事で解説してます。
じゃ次に、トルコリラのスワップがトップクラスに高いおすすめのFX会社!にランクインしているIG証券とくりっく365とのスワップポイント比較をしてみます。
IG証券とくりっく365とのスワップポイントを比較【過去3年分】
まずは年別から見ていきますよ。残念ながら、IG証券が2019年までしか遡れなかったため、2019年まで掲載しています。
年別スワップポイント比較表
サクソバンク証券 | IG証券 | くりっく365 | |
---|---|---|---|
2019年 | 38,445円 | 37,551円 | 34,249円 |
2020年 | 6,701円 | 11,554円 | 11,147円 |
2021年 | 21,975円 | 24,270円 | 17,344円 |
2022年 | 12,755円 | 15,194円 | 11,159円 |
2023年 | 12,323円 | 16,491円 | 12,657円 |
スワップポイントランキング1位になってるIG証券には1勝4敗で負けっぱなしですね。しかも2023年2月にはスワップポイントの合計額で3位のくりっく365に追い抜かれてしまい、結局ドベで終わるっていうね。
ちなみに、サクソバンク証券は世界が動揺するような有事の事態が起きたときに影響をモロに受けやすいです(2020年の新型コロナウィルス流行時には圧倒的にスワップポイントが少なかった)。
あっ、スワップポイントデータは各社公式サイトを参考にしてます(くりっく365はGMOクリック証券=見やすいため)。
じゃ今度は月別に見ていきましょー。
2019年
2019年 | サクソバンク証券 | IG証券 | くりっく365 | 金利 | 価格(平均) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 3,462円 | 3,550円 | 3,483円 | 24% | 20.34円 |
2月 | 3,497円 | 3,584円 | 3,480円 | 24% | 20.96円 |
3月 | 6,849円 | 7,488円 | 4,186円 | 24% | 20.44円 |
4月 | 5,074円 | 5,350円 | 3,687円 | 24% | 19.5円 |
5月 | 3,313円 | 3,161円 | 3,206円 | 24% | 18.11円 |
6月 | 2,687円 | 2,544円 | 2,754円 | 24% | 18.62円 |
7月 | 3,097円 | 2,810円 | 3,184円 | 19.75% | 19.08円 |
8月 | 2,679円 | 2,342円 | 2,482円 | 19.75% | 18.83円 |
9月 | 2,297円 | 1,911円 | 2,219円 | 16.50% | 18.8円 |
10月 | 2,090円 | 1,941円 | 2,280円 | 14% | 18.7円 |
11月 | 1,563円 | 1,255円 | 1,590円 | 14% | 18.97円 |
12月 | 1,837円 | 1,615円 | 1,698円 | 12% | 18.7円 |
合計 | 38,445円 | 37,551円 | 34,249円 | ||
平均(月) | 3,204円 | 3,129円 | 2,854円 | ||
平均(1日) | 107円 | 104円 | 95円 |
2020年
2020年 | サクソバンク証券 | IG証券 | くりっく365 | 金利 | 価格(平均) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,092円 | 1,141円 | 1,256円 | 11.25% | 18.47円 |
2月 | 749円 | 1,855円 | 1,130円 | 10.75% | 18.17円 |
3月 | 834円 | 1,245円 | 1,055円 | 9.75% | 17.02円 |
4月 | -44円 | 827円 | 934円 | 8.75% | 15.8円 |
5月 | -60円 | 359円 | 621円 | 8.25% | 15.54円 |
6月 | 134円 | 471円 | 494円 | 8.25% | 15.78円 |
7月 | 669円 | 1,093円 | 1,493円 | 8.25% | 15.55円 |
8月 | 772円 | 1,444円 | 1,259円 | 8.25% | 14.6円 |
9月 | 330円 | 441円 | 543円 | 10.25% | 14.05円 |
10月 | 689円 | 902円 | 791円 | 10.25% | 13.29円 |
11月 | 839円 | 835円 | 783円 | 15% | 13.1円 |
12月 | 697円 | 941円 | 788円 | 17% | 13.44円 |
合計 | 6,701円 | 11,554円 | 11,147円 | ||
平均(月) | 558円 | 963円 | 929円 | ||
平均(1日) | 19円 | 32円 | 31円 |
2020年は、過去7年間で初めてスワップポイントがマイナスになった月があった年です。それも2か月連続。最大の原因は、新型コロナウィルスが流行し始め、世界中でロックダウンが行われた結果、経済活動が一時的に止まったからです。ただIG証券やくりっく365では、月ベースでマイナスになっていないので、有事に強いFX会社ということがわかります。
2021年
2021年 | サクソバンク証券 | IG証券 | くりっく365 | 金利 | 価格(平均) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,210円 | 856円 | 1,089円 | 17% | 14円 |
2月 | 1,548円 | 1,399円 | 1,272円 | 17% | 14.86円 |
3月 | 5,410円 | 7,569円 | 1,829円 | 19% | 14.15円 |
4月 | 1,830円 | 1,946円 | 1,587円 | 19% | 13.36円 |
5月 | 1,439円 | 1,418円 | 1,395円 | 19% | 13.01円 |
6月 | 1,667円 | 1,721円 | 1,734円 | 19% | 12.76円 |
7月 | 1,834円 | 1,768円 | 1,552円 | 19% | 12.82円 |
8月 | 1,650円 | 1,666円 | 1,647円 | 19% | 12.98円 |
9月 | 1,848円 | 1,861円 | 1,780円 | 18% | 12.93円 |
10月 | 1,491円 | 1,564円 | 1,525円 | 16% | 12.31円 |
11月 | 1,103円 | 1,128円 | 1,087円 | 15% | 10.83円 |
12月 | 945円 | 1,374円 | 847円 | 14% | 8.59円 |
合計 | 21,975円 | 24,270円 | 17,344円 | ||
平均(月) | 1,831円 | 2,023円 | 1,445円 | ||
平均(1日) | 61円 | 67円 | 48円 |
2022年
2022年 | サクソバンク証券 | IG証券 | くりっく365 | 金利 | 価格(平均) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 817円 | 749円 | 751円 | 14% | 8.5円 |
2月 | 1,415円 | 1,188円 | 803円 | 14% | 8.47円 |
3月 | 1,686円 | 981円 | 1,193円 | 14% | 8.15円 |
4月 | 867円 | 749円 | 753円 | 14% | 8.57円 |
5月 | 1,087円 | 1,892円 | 1,343円 | 14% | 8.23円 |
6月 | 1,633円 | 2,306円 | 1,618円 | 14% | 7.91円 |
7月 | 852円 | 1,202円 | 643円 | 14% | 7.87円 |
8月 | 575円 | 1,011円 | 677円 | 13% | 7.51円 |
9月 | 1,848円 | 2,298円 | 1,046円 | 12% | 7.82円 |
10月 | 950円 | 1,127円 | 1,006円 | 10.5% | 7.93円 |
11月 | 545円 | 751円 | 642円 | 9% | 7.66円 |
12月 | 480円 | 940円 | 531円 | 9% | 7.26円 |
合計 | 12,755円 | 15,194円 | 11,159円 | ||
平均(月) | 1,062円 | 1,266円 | 929円 | ||
平均(1日) | 34.9円 | 41.6円 | 30.5円 |
2023年
2023年 | サクソバンク証券 | IG証券 | くりっく365 | 金利 | 価格(平均) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 536円 | 705円 | 531円 | 9% | 6.93円 |
2月 | 490円 | 693円 | 532円 | 8.5% | 7.05円 |
3月 | 671円 | 1,086円 | 973円 | 8.5% | 7.06円 |
4月 | 651円 | 1,272円 | 1,402円 | 8.5% | 6.91円 |
5月 | 1,364円 | 3,319円 | 1,882円 | 8.5% | 6.97円 |
6月 | 1,947円 | 2,593円 | 1,604円 | 15% | 6.02円 |
7月 | 723円 | 742円 | 597円 | 17.5% | 5.34円 |
8月 | 1,100円 | 1,288円 | 1.090円 | 25% | 5.39円 |
9月 | 908円 | 977円 | 866円 | 30% | 5.48円 |
10月 | 1,435円 | 1,475円 | 1,279円 | 35% | 5.38円 |
11月 | 1,320円 | 1,295円 | 1,012円 | 40% | 5.24円 |
12月 | 1,178円 | 1,046円 | 889円 | 42.5% | 4.97円 |
合計 | 12,323円 | 16,491円 | 12,657円 | ||
平均(月) | 1,026円 | 1,374円 | 1,054円 | ||
平均(1日) | 33.7円 | 45.1円 | 34.6円 |
2024年
2024年 | サクソバンク証券 | IG証券 | くりっく365 | 金利 | 価格(平均) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1,489円 | 1,385円 | 1,194円 | 45% | 4.88円 |
2月 | 1,533円 | 1,364円 | 1,163円 | 45% | 4.86円 |
3月 | 1,743円 | 1,682円 | 1,324円 | 50% | 4.68円 |
4月 | 1,530円 | 1,446円 | 1,357円 | 50% | 4.75円 |
5月 | 1,251円 | 1,152円 | 974円 | 50% | 4.86円 |
6月 | 1,527円 | 1,394円 | 1,119円 | 50% | 4.85円 |
7月 | 1,636円 | 1,438円 | 1,396円 | 50% | 4.82円 |
8月 | 1,614円 | 1,407円 | 1,324円 | 50% | 4.35円 |
9月 | 1,369円 | 1,218円 | 1,085円 | 50% | 4.22円 |
10月 | 1,491円 | 1,208円 | 1,124円 | 50% | 4.38円 |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
合計 | 15,183円 | 13,694円 | 12,060円 | ||
平均(月) | 1,518円 | 1,369円 | 1,206円 | ||
平均(1日) | 49.7円 | 44.8円 | 39.5円 |
およよ?2023年はドベで終わってしまったサクソバンク証券がなんと!!「1位」に輝いとります。
やっぱり金利が40%以上になってると強いですわ。
このまま金利が下がらなければ、2024年はサクソバンク証券の圧勝になりそうな予感。
ラフランスの考察
2023年はまさかの3位に転落してしまったサクソバンク証券。が…、金利が急上昇してくれたおかげで今やトップに躍り出た。たしかに今の金利が続けばサクソバンク証券でトルコリラを買うのは得策だと思う。だけど、金利が下がると途端にスワップポイントが少なくなるのがこの会社の特徴なんだよなあ。40%以上の高金利のときは、サクソバンク証券、金利が40%未満になったらIG証券に乗り換え出来るフットワークが軽い人向けのFX会社かなと。
まとめ
こうやって過去を遡ってみると、「かなり高いスワップポイントが貰えてるんだなー」って思いますね。でも何度か書いた通り、トルコの金利が低くなると、全然ダメダメな会社になるので、注意が必要ですよ(爆)
たとえば、2023年2月の金利が8.5%で、月間スワップポイントが490円(17.5円/日)だった時は、ほかのFX会社にゴボウ抜きされてましたからねぇ。
あのときは、マジで保有中の30万通貨を売っ払いたくなりましたわ。
とまあこのように、今は高いスワップが貰えてるんですけど、金利が下がりだすとめちゃんこ不安定&少ない会社になるので、「それでもいいから、今一番高いスワップが貰えるFX会社で取引したいんだわ!」っていう人向けのFX会社です。
⇒サクソバンク証券の公式サイトはこちら