【IG証券】3月初旬のスワップポイントが全FX会社中トップに!過去分まとめ


どうも、ラフランスです。
IG証券は、2020年から2023年まで他社を圧倒するほどのスワップポイントで年間1位になっていた外資系のFX会社です。
がっ、2024年後半からIG証券のスワップポイントは右肩下がりになってしまい、2024年は4位、2025年は19位という結果に終わってます。
それからというもの、全くと言っていいほど注目されなくなったIG証券なんですけど、今月(3月)になってから目を見張るようなスワップポイントを出してきたんです。
ということで、この記事ではIG証券の過去のスワップポイントを2019年まで遡ってみました。
(【公式】IG証券のスワップポイントデータから引用してます。)
【毎月更新】トルコリラのスワップポイント一覧

【2025年】スワップポイント他社比較
2025年は、過去の栄光はどこへいったのやら…っていうくらいヒドい順位でフィニッシュしました(19位)。
んで、1月(20位)・2月(21位)も下から数えた方が早かったですね。
「2026年も期待できないやろなー」と思っていた矢先、3月に入って急激にスワップポイントが高くなって、3月1日~3月8日までの合計スワップポイントで全FX会社中トップになってます。

1日33円貰える日も出てきて、ビックリポンですわ!!

スワップポイントが増えた要因は、おそらくイラン情勢だと思うんですけどね。
IG証券は、翌日物スワップ金利に忠実にスワップポイントを決めてくる傾向にあるんですよ。で、この翌日物スワップ金利はトルコリラの売り需要が増えると上昇するようになってます。
その証拠に2023年5月には、1日で1,150円という異常なスワップポイントが付いたこともあります。


参考までに、この日(5月12日)、国内のFX会社では1日26円でした(GMOクリック証券)。
なんでこんな異常な金額になったかというと、「エルドアン大統領が再選するかも」という思惑から、トルコリラが大量に売られたことで翌日物スワップ金利が急上昇したからです。
で、今回はというと、イランとトルコは近隣国なので、「危なそうだから落ち着くまでトルコから資金を引き揚げよっ(=トルコリラを自国通貨に換える【トルコリラ売り需要増】)」って動きが少し大きくなってきてるってことです。
おそらく、僕が思うにイラン情勢が落ち着くまではIG証券の高スワップポイント状況は続くと思いますね。
じゃ次に年ごとの月別スワップポイント、金利、その月のトルコリラの平均価格を紹介します。
2019年【2位】
| 2019年 | スワップポイント | 金利 |
リラ価格 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 3,550円 | 24% | 20.34円 |
| 2月 | 3,584円 | 24% | 20.96円 |
| 3月 | 7,488円 | 24% | 20.44円 |
| 4月 | 5,350円 | 24% | 19.5円 |
| 5月 | 3,161円 | 24% | 18.11円 |
| 6月 | 2,544円 | 24% | 18.62円 |
| 7月 | 2,810円 | 19.75% | 19.08円 |
| 8月 | 2,342円 | 19.75% | 18.83円 |
| 9月 | 1,911円 | 16.50% | 18.8円 |
| 10月 | 1,941円 | 14% | 18.7円 |
| 11月 | 1,255円 | 14% | 18.97円 |
| 12月 | 1,615円 | 12% | 18.7円 |
| 合計 | 37,551円 | ||
| 平均(月) | 3,129円 | ||
| 平均(1日) | 104円 | ||
2020年【コロナ流行】|1位
| 2020年 | スワップポイント | 金利 |
リラ価格 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,141円 | 11.25% | 18.47円 |
| 2月 | 1,855円 | 10.75% | 18.17円 |
| 3月 | 1,245円 | 9.75% | 17.02円 |
| 4月 | 827円 | 8.75% | 15.8円 |
| 5月 | 359円 | 8.25% | 15.54円 |
| 6月 | 471円 | 8.25% | 15.78円 |
| 7月 | 1,093円 | 8.25% | 15.55円 |
| 8月 | 1,444円 | 8.25% | 14.6円 |
| 9月 | 441円 | 10.25% | 14.05円 |
| 10月 | 902円 | 10.25% | 13.29円 |
| 11月 | 835円 | 15% | 13.1円 |
| 12月 | 941円 | 17% | 13.44円 |
| 合計 | 11,554円 | ||
| 平均(月) | 963円 | ||
| 平均(1日) | 32円 | ||
2021年【1位】
| 2021年 | スワップポイント | 金利 |
リラ価格 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 856円 | 17% | 14円 |
| 2月 | 1,399円 | 17% | 14.86円 |
| 3月 | 7,569円 | 19% | 14.15円 |
| 4月 | 1,946円 | 19% | 13.36円 |
| 5月 | 1,418円 | 19% | 13.01円 |
| 6月 | 1,721円 | 19% | 12.76円 |
| 7月 | 1,768円 | 19% | 12.82円 |
| 8月 | 1,666円 | 19% | 12.98円 |
| 9月 | 1,861円 | 18% | 12.93円 |
| 10月 | 1,564円 | 16% | 12.31円 |
| 11月 | 1,128円 | 15% | 10.83円 |
| 12月 | 1,374円 | 14% | 8.59円 |
| 合計 | 24,270円 | ||
| 平均(月) | 2,023円 | ||
| 平均(1日) | 67円 | ||
2022年【1位】
| 2022年 | スワップポイント | 金利 |
リラ価格 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 749円 | 14% | 8.5円 |
| 2月 | 1,188円 | 14% | 8.47円 |
| 3月 | 981円 | 14% | 8.15円 |
| 4月 | 749円 | 14% | 8.57円 |
| 5月 | 1,892円 | 14% | 8.23円 |
| 6月 | 2,306円 | 14% | 7.91円 |
| 7月 | 1,202円 | 14% | 7.87円 |
| 8月 | 1,011円 | 13% | 7.51円 |
| 9月 | 2,298円 | 12% | 7.82円 |
| 10月 | 1,127円 | 10.5% | 7.93円 |
| 11月 | 751円 | 9% | 7.66円 |
| 12月 | 940円 | 9% | 7.26円 |
| 合計 | 15,194円 | ||
| 平均(月) | 1,266円 | ||
| 平均(1日) | 41.6円 | ||
2023年【1位】
| 2023年 | スワップポイント | 金利 |
リラ価格 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 705円 | 9% | 6.93円 |
| 2月 | 693円 | 8.5% | 7.05円 |
| 3月 | 1,086円 | 8.5% | 7.06円 |
| 4月 | 1,272円 | 8.5% | 6.91円 |
| 5月 | 3,319円 | 8.5% | 6.97円 |
| 6月 | 2,593円 | 15% | 6.02円 |
| 7月 | 742円 | 17.5% | 5.34円 |
| 8月 | 1,288円 | 25% | 5.39円 |
| 9月 | 977円 | 30% | 5.48円 |
| 10月 | 1,475円 | 35% | 5.38円 |
| 11月 | 1,295円 | 40% | 5.24円 |
| 12月 | 1,046円 | 42.5% | 4.97円 |
| 合計 | 16,491円 | ||
| 平均(月) | 1,374円 | ||
| 平均(1日) | 45.1円 | ||
2024年【4位】
| 2024年 | スワップポイント | 金利 |
リラ価格 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,385円 | 45% | 4.88円 |
| 2月 | 1,364円 | 45% | 4.86円 |
| 3月 | 1,682円 | 50% | 4.68円 |
| 4月 | 1,446円 | 50% | 4.75円 |
| 5月 | 1,152円 | 50% | 4.86円 |
| 6月 | 1,394円 | 50% | 4.85円 |
| 7月 | 1,438円 | 50% | 4.82円 |
| 8月 | 1,407円 | 50% | 4.35円 |
| 9月 | 1,218円 | 50% | 4.22円 |
| 10月 | 1,208円 | 50% | 4.38円 |
| 11月 | 925円 | 50% | 4.47円 |
| 12月 | 1,103円 | 47.5% | 4.41円 |
| 合計 | 15,722円 | ||
| 平均(月) | 1,310円 | ||
| 平均(1日) | 43円 | ||
2025年【19位】
2025年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 722円 | 4.41円 | 45% |
| 2月 | 739円 | 4.21円 | 45% |
| 3月 | 916円 | 4.03円 | 42.5% |
| 4月 | 986円 | 3.79円 | 46% |
| 5月 | 997円 | 3.73円 | 46% |
| 6月 | 804円 | 3.67円 | 46% |
| 7月 | 797円 | 3.65円 | 43% |
| 8月 | 584円 | 3.62円 | 43% |
| 9月 | 721円 | 3.58円 | 40.5% |
| 10月 | 691円 | 3.62円 | 39.5% |
| 11月 | 559円 | 3.67円 | 39.5% |
| 12月 | 674円 | 3.66円 | 38% |
| 合計 | 9,190円 | ||
| 平均(月) | 765円 | ||
| 平均(1日) | 25.1円 | ||
2026年【暫定21位】
2026年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 534円 | 3.63円 | 37% |
| 2月 | 739円 | 3.55円 | 37% |
| 3月 | -円 | -円 | -% |
| 4月 | -円 | -円 | -% |
| 5月 | -円 | -円 | -% |
| 6月 | -円 | -円 | -% |
| 7月 | -円 | -円 | -% |
| 8月 | -円 | -円 | -% |
| 9月 | -円 | -円 | -% |
| 10月 | -円 | -円 | -% |
| 11月 | -円 | -円 | -% |
| 12月 | -円 | -円 | -% |
| 合計 | 4,360円 | ||
| 平均(月) | 872円 | ||
| 平均(1日) | 28.8円 | ||
スワップポイントの税金(課税タイミング)

IG証券で受け取ったスワップポイントは、その年の雑所得として課税対象になります。なので、20.315%分を別口座に出金しておくと確定申告時や住民税の支払い時に安心です。
IG証券には、スワップポイントの振替機能がないので、課税タイミングのコントロールができないのがデメリットですね。
まとめ

2020年から2023年まで最強だったIG証券。1日で1,000円以上のスワップポイントを出せるFX会社なんてココぐらいなもんですからねぇ。

あのときはホンマにええ思いさせてもらいましたわ。
がっ!2024年以降になると、トルコリラの買い需要が高まったせいで、勢いが失脚。
僕はIG証券と2022年からの付き合いだったんですけど、2025年1月27日に断腸の思いで、約607万の損失を確定して他社に引っ越しました。

イラン情勢の緊迫が長期化するなんて見方もあるようですし、その間はおそらく高いスワップポイントが続くと思うんですよねぇ。

今後の買い増しはIG証券でしようかなぁ。1日33円は魅力よね。X覗いたら、3月10日なんて37円に増えてるみたいやし。くぅー、買いたくなってきたー!!



























