【えぇー!?】3月はあのGMOクリック証券がまさかの6位に転落!一体なにが?


どうも、ラフランスです。
2025年の年間スワップポイントが全FX会社中、トップだったGMOクリック証券。が、2026年1月はセントラル短資FXに1位の座を譲ってしまい、2位に転落してしまったんですよ。それから2月も1位に返り咲くことはできず...んで、3月には、まさかの6位に転落してしまいました。
いったい何が起きたかっていうと、イラン情勢が悪化して他社がスワップポイントを少しずつ上げてる一方で、GMOクリック証券はほとんど上がらなかったからです。
で結局、差を付けられて6位まで落っこちたってわけですね。
ただ今は、イラン情勢が少しずつ良くなってきたせいか、今まで上げてきた他社のスワップポイントがGMOクリック証券と同じレベルになってきました。
ということで、この記事では、GMOクリック証券のスワップポイント他社比較&過去のスワップポイントを月別に集計していきます。
【毎月更新】トルコリラのスワップポイント一覧

【2026年】スワップポイント他社比較
まず最初に全23社を比較したものがこちら↓
現在、暫定3位になってます。
去年は、ダントツだったんですけどねぇ。
んで、3月はというと、まさかの6位でフィニッシュですよ。

3月は他社がグイグイスワップポイントを上げたせいで、GMOクリック証券は歯が立たなかったみたいですな。
じゃ今度は、年別の他社比較、月別のスワップポイント・金利・リラ価格の推移を見ていきます。

どれくらいの価格と金利なら、これくらいのスワップポイントが貰えるという目安が分かるようになっとります。
2017年【1位】
※2017年5月取り扱い開始
| 2017年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 0円 | 30.52円 | 8% |
| 2月 | 0円 | 30.84円 | 8% |
| 3月 | 0円 | 30.77円 | 8% |
| 4月 | 0円 | 30.16円 | 8% |
| 5月 | 2,764円 | 31.44円 | 8% |
| 6月 | 3,209円 | 31.53円 | 8% |
| 7月 | 3,237円 | 31.59円 | 8% |
| 8月 | 3,592円 | 31.34円 | 8% |
| 9月 | 2,993円 | 31.91円 | 8% |
| 10月 | 2,847円 | 30.77円 | 8% |
| 11月 | 2,318円 | 29.07円 | 8% |
| 12月 | 2,489円 | 29.45円 | 8% |
| 合計 | 23,449円 | ||
| 平均(月) | 2,931円 | ||
| 平均(1日) | 95.7円 | ||
2018年【4位】
| 2018年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2,480円 | 29.36円 | 8% |
| 2月 | 2,240円 | 28.56円 | 8% |
| 3月 | 2,400円 | 27.33円 | 8% |
| 4月 | 2,650円 | 26.48円 | 8% |
| 5月 | 2,312円 | 24.82円 | 16.50% |
| 6月 | 2,438円 | 23.79円 | 17.75% |
| 7月 | 2,434円 | 23.43円 | 17.75% |
| 8月 | 2,223円 | 19.08円 | 17.75% |
| 9月 | 1,849円 | 17.62円 | 24% |
| 10月 | 3,007円 | 19.41円 | 24% |
| 11月 | 3,050円 | 21.11円 | 24% |
| 12月 | 3,055円 | 21.17円 | 24% |
| 合計 |
30,138円 |
||
| 平均(月) | 2,511円 | ||
| 平均(1日) | 82.5円 | ||
2019年【12位】
| 2019年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2,409円 | 20.34円 | 24% |
| 2月 | 2,404円 | 20.96円 | 24% |
| 3月 | 1,647円 | 20.44円 | 24% |
| 4月 | 2,965円 | 19.5円 | 24% |
| 5月 | 2,264円 | 18.11円 | 24% |
| 6月 | 1,921円 | 18.62円 | 24% |
| 7月 | 2,808円 | 19.08円 | 19.75% |
| 8月 | 1,973円 | 18.83円 | 19.75% |
| 9月 | 1,785円 | 18.8円 | 16.50% |
| 10月 | 1,760円 | 18.7円 | 14% |
| 11月 | 1,214円 | 18.97円 | 14% |
| 12月 | 1,178円 | 18.7円 | 12% |
| 合計 | 24,328円 | ||
| 平均(月) | 2,027円 | ||
| 平均(1日) | 66.6円 | ||
2020年【コロナ流行年】|12位
| 2020年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 785円 | 18.47円 | 11.25% |
| 2月 | 645円 | 18.17円 | 10.75% |
| 3月 | 514円 | 17.02円 | 9.75% |
| 4月 | 332円 | 15.8円 | 8.75% |
| 5月 | 225円 | 15.54円 | 8.25% |
| 6月 | 250円 | 15.78円 | 8.25% |
| 7月 | 551円 | 15.55円 | 8.25% |
| 8月 | 444円 | 14.6円 | 8.25% |
| 9月 | 367円 | 14.05円 | 10.25% |
| 10月 | 499円 | 13.29円 | 10.25% |
| 11月 | 625円 | 13.1円 | 15% |
| 12月 | 879円 | 13.44円 | 17% |
| 合計 | 6,116円 | ||
| 平均(月) | 509円 | ||
| 平均(1日) | 16.7円 | ||
2021年【12位】
| 2021年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 616円 | 14円 | 17% |
| 2月 | 1,084円 | 14.86円 | 17% |
| 3月 | 1,544円 | 14.15円 | 19% |
| 4月 | 1,188円 | 13.36円 | 19% |
| 5月 | 1,036円 | 13.01円 | 19% |
| 6月 | 1,312円 | 12.76円 | 19% |
| 7月 | 1,187円 | 12.82円 | 19% |
| 8月 | 1,281円 | 12.98円 | 19% |
| 9月 | 1,347円 | 12.93円 | 18% |
| 10月 | 1,135円 | 12.31円 | 16% |
| 11月 | 864円 | 10.83円 | 15% |
| 12月 | 748円 | 8.59円 | 14% |
| 合計 | 13,342円 | ||
| 平均(月) | 1,111円 | ||
| 平均(1日) | 36.5円 | ||
2022年【14位】
2022年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 659円 | 8.5円 | 14% |
| 2月 | 533円 | 8.47円 | 14% |
| 3月 | 465円 | 8.15円 | 14% |
| 4月 | 570円 | 8.57円 | 14% |
| 5月 | 663円 | 8.23円 | 14% |
| 6月 | 1,065円 | 7.91円 | 14% |
| 7月 | 509円 | 7.87円 | 14% |
| 8月 | 568円 | 7.51円 | 13% |
| 9月 | 584円 | 7.82円 | 12% |
| 10月 | 753円 | 7.93円 | 10.5% |
| 11月 | 509円 | 7.66円 | 9% |
| 12月 | 336円 | 7.26円 | 9% |
| 合計 | 7,214円 | ||
| 平均(月) | 601円 | ||
| 平均(1日) | 19.7円 | ||
2023年【12位】
2023年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 366円 | 6.93円 | 9% |
| 2月 | 385円 | 7.05円 | 8.5% |
| 3月 | 509円 | 7.06円 | 8.5% |
| 4月 | 879円 | 6.91円 | 8.5% |
| 5月 | 847円 | 6.97円 | 8.5% |
| 6月 | 965円 | 6.02円 | 15% |
| 7月 | 392円 | 5.34円 | 17.5% |
| 8月 | 922円 | 5.39円 | 25% |
| 9月 | 857円 | 5.48円 | 30% |
| 10月 | 1,017円 | 5.38円 | 35% |
| 11月 | 887円 | 5.24円 | 40% |
| 12月 | 796円 | 4.97円 | 42.5% |
| 合計 | 8,822円 | ||
| 平均(月) | 735円 | ||
| 平均(1日) | 24.1円 | ||
2024年【2位】
2024年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 930円 | 4.88円 | 45% |
| 2月 | 1,162円 | 4.86円 | 45% |
| 3月 | 1,291円 | 4.68円 | 50% |
| 4月 | 1,456円 | 4.75円 | 50% |
| 5月 | 1,112円 | 4.86円 | 50% |
| 6月 | 1,294円 | 4.85円 | 50% |
| 7月 | 1,450円 | 4.82円 | 50% |
| 8月 | 1,590円 | 4.35円 | 50% |
| 9月 | 1,667円 | 4.22円 | 50% |
| 10月 | 1,698円 | 4.38円 | 50% |
| 11月 | 1,380円 | 4.47円 | 50% |
| 12月 | 1,815円 | 4.41円 | 47.5% |
| 合計 | 16,845円 | ||
| 平均(月) | 1,403円 | ||
| 平均(1日) | 46.1円 | ||
2025年【1位】
2025年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,294円 | 4.41円 | 45% |
| 2月 | 1,091円 | 4.21円 | 45% |
| 3月 | 1,075円 | 4.03円 | 42.5% |
| 4月 | 1,524円 | 3.79円 | 46% |
| 5月 | 1,148円 | 3.73円 | 46% |
| 6月 | 1,160円 | 3.67円 | 46% |
| 7月 | 1,330円 | 3.65円 | 43% |
| 8月 | 1,060円 | 3.62円 | 43% |
| 9月 | 1,024円 | 3.58円 | 40.5% |
| 10月 | 1,069円 | 3.62円 | 39.5% |
| 11月 | 897円 | 3.67円 | 39.5% |
| 12月 | 1,044円 | 3.66円 | 38% |
| 合計 | 13,716円 | ||
| 平均(月) | 1,143円 | ||
| 平均(1日) | 37.5円 | ||
2026年【暫定3位】
2026年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 821円 | 3.63円 | 37% |
| 2月 | 740円 | 3.55円 | 37% |
| 3月 | 795円 | 3.59円 | 37% |
| 4月 | -円 | -円 | -% |
| 5月 | -円 | -円 | -% |
| 6月 | -円 | -円 | -% |
| 7月 | -円 | -円 | -% |
| 8月 | -円 | -円 | -% |
| 9月 | -円 | -円 | -% |
| 10月 | -円 | -円 | -% |
| 11月 | -円 | -円 | -% |
| 12月 | -円 | -円 | -% |
| 合計 | 2,356円 | ||
| 平均(月) | 785円 | ||
| 平均(1日) | 26.1円 | ||
スワップポイントの税金(課税タイミング)

GMOクリック証券で受け取ったスワップポイントは、その年の雑所得として課税対象になります。なので、20.315%分を別口座に出金しておくと確定申告時や住民税の支払い時に安心です。
GMOクリック証券には、スワップポイントの振替機能がないので、課税タイミングのコントロールができないのがデメリットですね。
まとめ

2025年は最強だったGMOクリック証券が2026年は3位まで落ちるとは思いませんでした。
さらに3月は、イラン情勢の悪化を受けて、IG証券や外為オンラインなどがグイグイとスワップポイントを引き上げ。その結果、GMOクリック証券が6位まで転落しちゃいましたからねぇ。
この件で、GMOクリック証券は有事の際に静観する(スワップポイントをほとんど上げない)姿勢を取るってことが分かりました。
で、今は落ち着いてきたせいか、IG証券は1日49円 ⇒ 16.6円に、外為オンラインは1日45円 ⇒ 25円まで下がってます(4月16日時点)。
一方でGMOクリック証券は1日27円を出してます(4月17日時点)。

3月で見限らずに、GMOクリック証券で持ってて良かったですわー。






























