JFXは現在、全FX会社中【5位】!スワップポイント過去分まとめ


どうも、ラフランスです。
他社がどんなにスワップポイントを下げようと、期間中はスワップ固定で僕たちに還元してくれるJFX。
今は全23社中、19社が1日29円以下のスワップポイントになっていて、28円、27円、26円というFX会社も多いです(2025年10月9日時点)。そんな中、JFXは1日29円固定になってます。
「他社に比べてズバ抜けて高い!」ってわけじゃないですけど、スワップは高水準、トルコリラの建玉制限は3,000万通貨までありますし、スワップの振替機能もあるので、税金のコントロールが出来るところも魅力ですね(スワップ振替をしなければ、その年の確定申告は不要)。
ということで、この記事では他社との比較と過去のスワップポイントを月別に紹介してますので、JFXのスワップ事情がバシッとわかるようになっとります。
【毎月更新】トルコリラのスワップポイント一覧

まず、今年のJFXの暫定順位を紹介します↓
【2025年】スワップポイント他社比較
2025年1月から8月までの合計スワップポイントは、全FX会社中6位になってます。
そして10月は、今のところ4位になってます(2025年10月9日時点)。
ちなみに9月は、5位でフィニッシュ。
スワップ固定が効いてるのか、地味に追い上げてますね。
じゃ今度は、JFXがトルコリラの取り扱いを開始した2019年11月まで遡って、月別のスワップポイント・金利・リラ価格の推移を見ていきます。

どれくらいの価格と金利なら、これくらいのスワップポイントが貰えるという目安が分かるようになっとります。
2019年
| 2019年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | -円 | 20.34円 | 24% |
| 2月 | -円 | 20.96円 | 24% |
| 3月 | -円 | 20.44円 | 24% |
| 4月 | -円 | 19.5円 | 24% |
| 5月 | -円 | 18.11円 | 24% |
| 6月 | -円 | 18.62円 | 24% |
| 7月 | -円 | 19.08円 | 19.75% |
| 8月 | -円 | 18.83円 | 19.75% |
| 9月 | -円 | 18.8円 | 16.50% |
| 10月 | -円 | 18.7円 | 14% |
| 11月 | 353円 | 18.97円 | 14% |
| 12月 | 1,433円 | 18.7円 | 12% |
| 合計 | 1,786円 | ||
| 平均(月) | 893円 | ||
| 平均(1日) | 49.6円 | ||
※2019年11月25日から取り扱い開始。
2020年【コロナ流行年】
| 2020年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,047円 | 18.47円 | 11.25% |
| 2月 | 805円 | 18.17円 | 10.75% |
| 3月 | 797円 | 17.02円 | 9.75% |
| 4月 | 355円 | 15.8円 | 8.75% |
| 5月 | 292円 | 15.54円 | 8.25% |
| 6月 | 280円 | 15.78円 | 8.25% |
| 7月 | 586円 | 15.55円 | 8.25% |
| 8月 | 510円 | 14.6円 | 8.25% |
| 9月 | 434円 | 14.05円 | 10.25% |
| 10月 | 467円 | 13.29円 | 10.25% |
| 11月 | 671円 | 13.1円 | 15% |
| 12月 | 829円 | 13.44円 | 17% |
| 合計 | 7,073円 | ||
| 平均(月) | 589円 | ||
| 平均(1日) | 19.3円 | ||
2021年
| 2021年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 637円 | 14円 | 17% |
| 2月 | 1,086円 | 14.86円 | 17% |
| 3月 | 1,495円 | 14.15円 | 19% |
| 4月 | 1,231円 | 13.36円 | 19% |
| 5月 | 1,201円 | 13.01円 | 19% |
| 6月 | 1,353円 | 12.76円 | 19% |
| 7月 | 1,297円 | 12.82円 | 19% |
| 8月 | 1,314円 | 12.98円 | 19% |
| 9月 | 1,368円 | 12.93円 | 18% |
| 10月 | 1,186円 | 12.31円 | 16% |
| 11月 | 938円 | 10.83円 | 15% |
| 12月 | 834円 | 8.59円 | 14% |
| 合計 | 13,940円 | ||
| 平均(月) | 1,161円 | ||
| 平均(1日) | 38.1円 | ||
2022年
2022年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 754円 | 8.5円 | 14% |
| 2月 | 623円 | 8.47円 | 14% |
| 3月 | 748円 | 8.15円 | 14% |
| 4月 | 598円 | 8.57円 | 14% |
| 5月 | 734円 | 8.23円 | 14% |
| 6月 | 1,118円 | 7.91円 | 14% |
| 7月 | 771円 | 7.87円 | 14% |
| 8月 | 792円 | 7.51円 | 13% |
| 9月 | 720円 | 7.82円 | 12% |
| 10月 | 696円 | 7.93円 | 10.5% |
| 11月 | 768円 | 7.66円 | 9% |
| 12月 | 720円 | 7.26円 | 9% |
| 合計 | 9,042円 | ||
| 平均(月) | 753円 | ||
| 平均(1日) | 24.7円 | ||
2023年
2023年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 720円 | 6.93円 | 9% |
| 2月 | 672円 | 7.05円 | 8.5% |
| 3月 | 792円 | 7.06円 | 8.5% |
| 4月 | 792円 | 6.91円 | 8.5% |
| 5月 | 960円 | 6.97円 | 8.5% |
| 6月 | 1,335円 | 6.02円 | 15% |
| 7月 | 545円 | 5.34円 | 17.5% |
| 8月 | 804円 | 5.39円 | 25% |
| 9月 | 812円 | 5.48円 | 30% |
| 10月 | 924円 | 5.38円 | 35% |
| 11月 | 887円 | 5.24円 | 40% |
| 12月 | 961円 | 4.97円 | 42.5% |
| 合計 | 10,204円 | ||
| 平均(月) | 850円 | ||
| 平均(1日) | 27.9円 | ||
2024年
2024年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 837円 | 4.88円 | 45% |
| 2月 | 898円 | 4.86円 | 45% |
| 3月 | 1,012円 | 4.68円 | 50% |
| 4月 | 1,190円 | 4.75円 | 50% |
| 5月 | 1,015円 | 4.86円 | 50% |
| 6月 | 980円 | 4.85円 | 50% |
| 7月 | 1,226円 | 4.82円 | 50% |
| 8月 | 1,140円 | 4.35円 | 50% |
| 9月 | 1,102円 | 4.22円 | 50% |
| 10月 | 1,330円 | 4.38円 | 50% |
| 11月 | 1,120円 | 4.47円 | 50% |
| 12月 | 1,360円 | 4.41円 | 47.5% |
| 合計 | 13,210円 | ||
| 平均(月) | 1,100円 | ||
| 平均(1日) | 36.1円 | ||
2025年
2025年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,160円 | 4.41円 | 45% |
| 2月 | 1,064円 | 4.21円 | 45% |
| 3月 | 1,057円 | 4.03円 | 42.5% |
| 4月 | 1,258円 | 3.79円 | 46% |
| 5月 | 1,064円 | 3.73円 | 46% |
| 6月 | 1,087円 | 3.67円 | 46% |
| 7月 | 1,155円 | 3.65円 | 43% |
| 8月 | 987円 | 3.62円 | 43% |
| 9月 | 930円 | 3.58円 | 40.5% |
| 10月 | -円 | -円 | -% |
| 11月 | -円 | -円 | -% |
| 12月 | -円 | -円 | -% |
| 合計 | 9,762円 | ||
| 平均(月) | 1,084円 | ||
| 平均(1日) | 35.7円 | ||
まとめ

2025年は、今のところ全FX会社中6位になってるんですけど、9月は5位に上昇。10月は暫定4位になってます。
僕的にすごいなって思ったのが、一時期最高レベルのスワップポイントを付与して有名になったLIGHT FX(LIGHTペア)を抜いたところですね。

LIGHT FX(LIGHTペア)で持っとけば、ずっと安泰や。
なんて当初は思ってバシバシ買っていたトルコリラがまだ486万通貨ほどあるので、来年あたりにはJFXに引っ越ししようと思ってます(今年はすでに850万以上の損切りをキメてる関係で来年にします)。
⇒JFXの公式サイトはこちら
















