【トライオートFX】が3月は、全FX会社中7位にダウン!でもキャンペーンに便乗すれば1日44.4円の超高額スワップが貰える!!


どうも、ラフランスです。
トライオートFX(インヴァスト証券)の日々のスワップも他社と比べてかなり高水準な方なんですけど(1日26.5円【4/17実績】、1位と0.5円差)、スワップ増額キャンペーンに便乗すると、さらにオイシイ想いができるんです。

キャンペーンを加味すると1日44.4円貰える計算(4月17日時点)。といっても、キャンペーン対象になるのは「10万通貨まで」なんですけどね。
10万通貨までですけど、今一番高いスワップポイントを貰いたいなら、トライオートFXがオススメです。
それからトライオートFXには、スワップの振替機能があるので、課税タイミングをコントロールできるのも良いトコロなんですよ。

このラフランスも、トライオートFXではレバレッジ3倍で毎月ジャンジャン買い増しとります。
ということで、この記事では他社比較と過去のスワップポイントを月別に紹介したいと思います。
【毎月更新】トルコリラのスワップポイント一覧

【2026年】スワップポイント他社比較
2026年の年間合計スワップポイント順位は、現在6位です。
1月は6位。
2月は、グンと順位を上げて4位でフィニッシュしました。
そして3月はまた7位に転落...。
でも4月は今のところ4位に浮上してます。

他社がスワップポイントを下げてきたのに、トライオートFXはあまり下げなかったのが順位上昇の要因ですな。
じゃ今度は2019年11月まで遡って月別のスワップポイント・金利・リラ価格の推移を見ていきます(2019年11月までしか遡れなかったので、ご勘弁を)。

どれくらいの価格と金利なら、これくらいのスワップポイントが貰えるという目安が分かるようになっとります。
2019年【11月~12月】|1位
| 2019年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | -円 | 20.34円 | 24% |
| 2月 | -円 | 20.96円 | 24% |
| 3月 | -円 | 20.44円 | 24% |
| 4月 | -円 | 19.5円 | 24% |
| 5月 | -円 | 18.11円 | 24% |
| 6月 | -円 | 18.62円 | 24% |
| 7月 | -円 | 19.08円 | 19.75% |
| 8月 | -円 | 18.83円 | 19.75% |
| 9月 | -円 | 18.8円 | 16.50% |
| 10月 | -円 | 18.7円 | 14% |
| 11月 | 1,807円 | 18.97円 | 14% |
| 12月 | 1,938円 | 18.7円 | 12% |
| 合計 | 3,745円 | ||
| 平均(月) | 1,872円 | ||
| 平均(1日) | 61.3円 | ||
※2019年11月までしか、遡れませんでしたm(__)m
2020年【コロナ流行年】|5位
| 2020年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,216円 | 18.47円 | 11.25% |
| 2月 | 1,018円 | 18.17円 | 10.75% |
| 3月 | 936円 | 17.02円 | 9.75% |
| 4月 | 447円 | 15.8円 | 8.75% |
| 5月 | 233円 | 15.54円 | 8.25% |
| 6月 | 238円 | 15.78円 | 8.25% |
| 7月 | 480円 | 15.55円 | 8.25% |
| 8月 | 440円 | 14.6円 | 8.25% |
| 9月 | 255円 | 14.05円 | 10.25% |
| 10月 | 155円 | 13.29円 | 10.25% |
| 11月 | 260円 | 13.1円 | 15% |
| 12月 | 650円 | 13.44円 | 17% |
| 合計 | 6,328円 | ||
| 平均(月) | 527円 | ||
| 平均(1日) | 17.3円 | ||
2021年【4位】
| 2021年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 711円 | 14円 | 17% |
| 2月 | 1,189円 | 14.86円 | 17% |
| 3月 | 1,650円 | 14.15円 | 19% |
| 4月 | 1,508円 | 13.36円 | 19% |
| 5月 | 1,224円 | 13.01円 | 19% |
| 6月 | 1,706円 | 12.76円 | 19% |
| 7月 | 1,508円 | 12.82円 | 19% |
| 8月 | 1,526円 | 12.98円 | 19% |
| 9月 | 1,600円 | 12.93円 | 18% |
| 10月 | 1,457円 | 12.31円 | 16% |
| 11月 | 1,148円 | 10.83円 | 15% |
| 12月 | 913円 | 8.59円 | 14% |
| 合計 | 16,140円 | ||
| 平均(月) | 1,345円 | ||
| 平均(1日) | 44.2円 | ||
2022年【9位】
2022年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 837円 | 8.5円 | 14% |
| 2月 | 784円 | 8.47円 | 14% |
| 3月 | 889円 | 8.15円 | 14% |
| 4月 | 782円 | 8.57円 | 14% |
| 5月 | 601円 | 8.23円 | 14% |
| 6月 | 932円 | 7.91円 | 14% |
| 7月 | 672円 | 7.87円 | 14% |
| 8月 | 683円 | 7.51円 | 13% |
| 9月 | 588円 | 7.82円 | 12% |
| 10月 | 769円 | 7.93円 | 10.5% |
| 11月 | 535円 | 7.66円 | 9% |
| 12月 | 475円 | 7.26円 | 9% |
| 合計 | 8,547円 | ||
| 平均(月) | 712円 | ||
| 平均(1日) | 23.4円 | ||
2023年【14位】
2023年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 435円 | 6.93円 | 9% |
| 2月 | 329円 | 7.05円 | 8.5% |
| 3月 | 479円 | 7.06円 | 8.5% |
| 4月 | 660円 | 6.91円 | 8.5% |
| 5月 | 611円 | 6.97円 | 8.5% |
| 6月 | 703円 | 6.02円 | 15% |
| 7月 | 290円 | 5.34円 | 17.5% |
| 8月 | 662円 | 5.39円 | 25% |
| 9月 | 638円 | 5.48円 | 30% |
| 10月 | 825円 | 5.38円 | 35% |
| 11月 | 916円 | 5.24円 | 40% |
| 12月 | 871円 | 4.97円 | 42.5% |
| 合計 | 7,419円 | ||
| 平均(月) | 618円 | ||
| 平均(1日) | 20.3円 | ||
2024年【5位】
2024年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 912円 | 4.88円 | 45% |
| 2月 | 1,094円 | 4.86円 | 45% |
| 3月 | 1,302円 | 4.68円 | 50% |
| 4月 | 1,490円 | 4.75円 | 50% |
| 5月 | 1,005円 | 4.86円 | 50% |
| 6月 | 1,188円 | 4.85円 | 50% |
| 7月 | 1,382円 | 4.82円 | 50% |
| 8月 | 1,446円 | 4.35円 | 50% |
| 9月 | 1,338円 | 4.22円 | 50% |
| 10月 | 1,463円 | 4.38円 | 50% |
| 11月 | 1,222円 | 4.47円 | 50% |
| 12月 | 1,472円 | 4.41円 | 47.5% |
| 合計 | 15,314円 | ||
| 平均(月) | 1,276円 | ||
| 平均(1日) | 41.9円 | ||
2025年【7位】
2025年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,180円 | 4.41円 | 45% |
| 2月 | 1,028円 | 4.21円 | 45% |
| 3月 | 1,033円 | 4.03円 | 42.5% |
| 4月 | 1,320円 | 3.79円 | 46% |
| 5月 | 1,092円 | 3.73円 | 46% |
| 6月 | 1,081円 | 3.67円 | 46% |
| 7月 | 1,118円 | 3.65円 | 43% |
| 8月 | 889円 | 3.62円 | 43% |
| 9月 | 889円 | 3.58円 | 40.5% |
| 10月 | 945円 | 3.62円 | 39.5% |
| 11月 | 830円 | 3.67円 | 39.5% |
| 12月 | 936円 | 3.66円 | 38% |
| 合計 | 12,342円 | ||
| 平均(月) | 1,028円 | ||
| 平均(1日) | 33.8円 | ||
2026年【暫定6位タイ】
2026年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 765円 | 3.63円 | 37% |
| 2月 | 717円 | 3.55円 | 37% |
| 3月 | 769円 | 3.59円 | 37% |
| 4月 | -円 | -円 | -% |
| 5月 | -円 | -円 | -% |
| 6月 | -円 | -円 | -% |
| 7月 | -円 | -円 | -% |
| 8月 | -円 | -円 | -% |
| 9月 | -円 | -円 | -% |
| 10月 | -円 | -円 | -% |
| 11月 | -円 | -円 | -% |
| 12月 | -円 | -円 | -% |
| 合計 | 2,260円 | ||
| 平均(月) | 753円 | ||
| 平均(1日) | 25.1円 | ||
スワップポイントの税金(課税タイミング)

トライオートFXでは、好きな時期にスワップポイントの受け取りができるようになってます。
なもんで、もしあなたが、

確定申告って難しそうだからしたくないけど、お金は増やしたいんだよなぁ(スワップ投資は始めたい)。
と思っているとしたら、ずーっと「スワップ受取ボタン」をポチらなければOK。
これで毎年の確定申告を先延ばしにできます。
もちろん、

いや、おれは毎月自由金として使うぜー!
っていう場合は、スワップ受取りボタンを押して、その年に確定申告すればOK。
スワップの受け取り方法はこんな感じ↓

とまあこのように、お金を増やす派、使う派によって自由に選べるところがナイスですね。
まとめ

2026年は、7位になったり、4位になったり、また7位になったりと、順位変動が激しいです。
僕の場合、鉄壁のFX口座(レバ1倍以下)、守りのFX口座(レバ1倍台)、攻めのFX口座(レバ2倍以上)と使い分けてるので、トライオートFXも入れてます。
でも、年別のスワップポイント順位を見る限り、目を見張るほどスワップポイントが高いってわけじゃないので、あえてトライオートFXで買う必要はありません。
毎月やってるスワップ増額キャンペーンに参加するために、トルコリラを買うっていうのなら、アリですけどね。



























