【くりっく365の底力】2026年5月は3位に浮上!6月は1日25円~28円で暫定2位!
※本記事には広告・プロモーションが含まれてます。


どうも、ラフランスです。
くりっく365は、日本初の公的な取引所FXとして透明性が高く、安心して取引ができると評判のFX会社です。
【最新版】トルコリラのスワップポイント徹底比較(全22社|合計24口座)一番高いFX会社TOP⑤を紹介の記事を見て、

おぉ。くりっく365って良さそうやん。過去はどうなんやろ?
なんて、少しは思ったんじゃないでしょうか。
正直、2025年は全然目立たなかったんですよ。年間合計スワップポイントランキングでは、18位でしたしね。でも、2026年2月から月間スワップポイントランキングで全FX会社中TOP⑤入りするようになり、目を引くようになってます。
ということで、この記事では、過去のスワップポイントを遡って他社比較してみますんで、じっくり検討してみてくださいな。
【2026年】スワップポイント他社比較
2026年の年間合計スワップポイント順位は、現在3位です。
んじゃ1月から見ていきましょう。1月は、7位。
2月は、3位に大幅アップ。
3月、4月は5位に転落。
そして5月は、また3位に返り咲き!
んで、6月は今のところ2位まで順位を上げてます。
いやぁ、年間でTOP③に入ってると魅力的に映りますねー。
じゃ今度は2015年5月まで遡って月別のスワップポイント・金利・リラ価格の推移を見ていきましょー。
2015年【5月~12月|3位】
| 2015年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | -円 | 50.75円 | 7.75% |
| 2月 | -円 | 48.2円 | 7.50% |
| 3月 | -円 | 46.55円 | 7.50% |
| 4月 | -円 | 45.18円 | 7.50% |
| 5月 | 2,564円 | 45.89円 | 7.50% |
| 6月 | 3,711円 | 45.82円 | 7.50% |
| 7月 | 4,110円 | 45.68円 | 7.50% |
| 8月 | 3,418円 | 43.28円 | 7.50% |
| 9月 | 3,825円 | 39.91円 | 7.50% |
| 10月 | 3,481円 | 41円 | 7.50% |
| 11月 | 3,298円 | 42.61円 | 7.50% |
| 12月 | 3,697円 | 41.76円 | 7.50% |
| 合計 | 28,104円 | ||
| 平均(月) | 3,513円 | ||
| 平均(1日) | 114円 | ||
2016年【1位】
| 2016年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2,971円 | 39.31円 | 7.50% |
| 2月 | 3,179円 | 39.11円 | 7.50% |
| 3月 | 3,752円 | 39.17円 | 7.50% |
| 4月 | 3,643円 | 38.79円 | 7.50% |
| 5月 | 2,527円 | 37円 | 7.50% |
| 6月 | 3,433円 | 36.29円 | 7.50% |
| 7月 | 2,227円 | 35.09円 | 7.50% |
| 8月 | 2,667円 | 34.23円 | 7.50% |
| 9月 | 2,511円 | 34.39円 | 7.50% |
| 10月 | 2,173円 | 33.79円 | 7.50% |
| 11月 | 2,376円 | 32.98円 | 8% |
| 12月 | 2,590円 | 33.16円 | 8% |
| 合計 | 34,049円 | ||
| 平均(月) | 2,837円 | ||
| 平均(1日) | 93円 | ||
2017年【1位】
| 2017年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,972円 | 30.52円 | 8% |
| 2月 | 2,403円 | 30.84円 | 8% |
| 3月 | 2,864円 | 30.77円 | 8% |
| 4月 | 2,936円 | 30.16円 | 8% |
| 5月 | 2,625円 | 31.44円 | 8% |
| 6月 | 2,903円 | 31.53円 | 8% |
| 7月 | 2,849円 | 31.59円 | 8% |
| 8月 | 3,203円 | 31.34円 | 8% |
| 9月 | 2,842円 | 31.91円 | 8% |
| 10月 | 3,188円 | 30.77円 | 8% |
| 11月 | 2,614円 | 29.07円 | 8% |
| 12月 | 2,990円 | 29.45円 | 8% |
| 合計 | 33,389円 | ||
| 平均(月) | 2,782円 | ||
| 平均(1日) | 91円 | ||
2018年【1位】
| 2018年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 3,043円 | 29.36円 | 8% |
| 2月 | 2,656円 | 28.56円 | 8% |
| 3月 | 2,680円 | 27.33円 | 8% |
| 4月 | 2,975円 | 26.48円 | 8% |
| 5月 | 2,604円 | 24.82円 | 16.50% |
| 6月 | 3,160円 | 23.79円 | 17.75% |
| 7月 | 3,064円 | 23.43円 | 17.75% |
| 8月 | 3,714円 | 19.08円 | 17.75% |
| 9月 | 2,734円 | 17.62円 | 24% |
| 10月 | 3,666円 | 19.41円 | 24% |
| 11月 | 3,722円 | 21.11円 | 24% |
| 12月 | 4,158円 | 21.17円 | 24% |
| 合計 |
38,176円 |
||
| 平均(月) | 3,181円 | ||
| 平均(1日) | 104円 | ||
2019年【4位】
| 2019年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 3,483円 | 20.34円 | 24% |
| 2月 | 3,480円 | 20.96円 | 24% |
| 3月 | 4,186円 | 20.44円 | 24% |
| 4月 | 3,687円 | 19.5円 | 24% |
| 5月 | 3,206円 | 18.11円 | 24% |
| 6月 | 2,754円 | 18.62円 | 24% |
| 7月 | 3,184円 | 19.08円 | 19.75% |
| 8月 | 2,482円 | 18.83円 | 19.75% |
| 9月 | 2,219円 | 18.8円 | 16.50% |
| 10月 | 2,280円 | 18.7円 | 14% |
| 11月 | 1,590円 | 18.97円 | 14% |
| 12月 | 1,698円 | 18.7円 | 12% |
| 合計 | 34,249円 | ||
| 平均(月) | 2,854円 | ||
| 平均(1日) | 93円 | ||
2020年【コロナ流行年|2位】
| 2020年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,256円 | 18.47円 | 11.25% |
| 2月 | 1,130円 | 18.17円 | 10.75% |
| 3月 | 1,055円 | 17.02円 | 9.75% |
| 4月 | 934円 | 15.8円 | 8.75% |
| 5月 | 621円 | 15.54円 | 8.25% |
| 6月 | 494円 | 15.78円 | 8.25% |
| 7月 | 1,493円 | 15.55円 | 8.25% |
| 8月 | 1,265円 | 14.6円 | 8.25% |
| 9月 | 552円 | 14.05円 | 10.25% |
| 10月 | 791円 | 13.29円 | 10.25% |
| 11月 | 783円 | 13.1円 | 15% |
| 12月 | 788円 | 13.44円 | 17% |
| 合計 | 11,162円 | ||
| 平均(月) | 930円 | ||
| 平均(1日) | 30.5円 | ||
2021年【3位】
| 2021年 | スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,089円 | 14円 | 17% |
| 2月 | 1,272円 | 14.86円 | 17% |
| 3月 | 1,829円 | 14.15円 | 19% |
| 4月 | 1,587円 | 13.36円 | 19% |
| 5月 | 1,395円 | 13.01円 | 19% |
| 6月 | 1,734円 | 12.76円 | 19% |
| 7月 | 1,552円 | 12.82円 | 19% |
| 8月 | 1,647円 | 12.98円 | 19% |
| 9月 | 1,780円 | 12.93円 | 18% |
| 10月 | 1,525円 | 12.31円 | 16% |
| 11月 | 1,087円 | 10.83円 | 15% |
| 12月 | 847円 | 8.59円 | 14% |
| 合計 | 17,344円 | ||
| 平均(月) | 1,445円 | ||
| 平均(1日) | 47.5円 | ||
2022年【4位】
2022年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 751円 | 8.5円 | 14% |
| 2月 | 803円 | 8.47円 | 14% |
| 3月 | 1,346円 | 8.15円 | 14% |
| 4月 | 753円 | 8.57円 | 14% |
| 5月 | 1,343円 | 8.23円 | 14% |
| 6月 | 1,618円 | 7.91円 | 14% |
| 7月 | 643円 | 7.87円 | 14% |
| 8月 | 677円 | 7.51円 | 13% |
| 9月 | 1,046円 | 7.82円 | 12% |
| 10月 | 1,006円 | 7.93円 | 10.5% |
| 11月 | 642円 | 7.66円 | 9% |
| 12月 | 531円 | 7.26円 | 9% |
| 合計 | 11,159円 | ||
| 平均(月) | 929円 | ||
| 平均(1日) | 30.5円 | ||
2023年【2位】
2023年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 531円 | 6.93円 | 9% |
| 2月 | 532円 | 7.05円 | 8.5% |
| 3月 | 973円 | 7.06円 | 8.5% |
| 4月 | 1,402円 | 6.91円 | 8.5% |
| 5月 | 1,882円 | 6.97円 | 8.5% |
| 6月 | 1,604円 | 6.02円 | 15% |
| 7月 | 597円 | 5.34円 | 17.5% |
| 8月 | 1,090円 | 5.39円 | 25% |
| 9月 | 866円 | 5.48円 | 30% |
| 10月 | 1,279円 | 5.38円 | 35% |
| 11月 | 1,012円 | 5.24円 | 40% |
| 12月 | 889円 | 4.97円 | 42.5% |
| 合計 | 12,657円 | ||
| 平均(月) | 1,054円 | ||
| 平均(1日) | 34.6円 | ||
2024年【7位】
2024年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,194円 | 4.88円 | 45% |
| 2月 | 1,163円 | 4.86円 | 45% |
| 3月 | 1,324円 | 4.68円 | 50% |
| 4月 | 1,357円 | 4.75円 | 50% |
| 5月 | 974円 | 4.86円 | 50% |
| 6月 | 1,119円 | 4.85円 | 50% |
| 7月 | 1,396円 | 4.82円 | 50% |
| 8月 | 1,324円 | 4.35円 | 50% |
| 9月 | 1,085円 | 4.22円 | 50% |
| 10月 | 1,124円 | 4.38円 | 50% |
| 11月 | 896円 | 4.47円 | 50% |
| 12月 | 1,212円 | 4.41円 | 47.5% |
| 合計 | 14,168円 | ||
| 平均(月) | 1,180円 | ||
| 平均(1日) | 38.8円 | ||
2025年【18位】
2025年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,060円 | 4.41円 | 45% |
| 2月 | 928円 | 4.21円 | 45% |
| 3月 | 947円 | 4.03円 | 42.5% |
| 4月 | 1,129円 | 3.79円 | 46% |
| 5月 | 840円 | 3.73円 | 46% |
| 6月 | 936円 | 3.67円 | 46% |
| 7月 | 1,030円 | 3.65円 | 43% |
| 8月 | 823円 | 3.62円 | 43% |
| 9月 | 767円 | 3.58円 | 40.5% |
| 10月 | 779円 | 3.62円 | 39.5% |
| 11月 | 721円 | 3.67円 | 39.5% |
| 12月 | 879円 | 3.66円 | 38% |
| 合計 | 10,839円 | ||
| 平均(月) | 903円 | ||
| 平均(1日) | 29.6円 | ||
2026年【暫定3位】
2026年 |
スワップポイント |
リラ価格 |
金利 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 761円 | 3.63円 | 37% |
| 2月 | 718円 | 3.55円 | 37% |
| 3月 | 859円 | 3.59円 | 37% |
| 4月 | 941円 | 3.56円 | 37% |
| 5月 | 752円 | 3.48円 | 37% |
| 6月 | -円 | -円 | -% |
| 7月 | -円 | -円 | -% |
| 8月 | -円 | -円 | -% |
| 9月 | -円 | -円 | -% |
| 10月 | -円 | -円 | -% |
| 11月 | -円 | -円 | -% |
| 12月 | -円 | -円 | -% |
| 合計 | 4,031円 | ||
| 平均(月) | 806円 | ||
| 平均(1日) | 26.6円 | ||
スワップポイントの税金(課税タイミング)

くりっく365のスワップポイントは、保有してるトルコリラを売却したときに受け取れ、その年の課税対象になってます(保有中に受け取りするのは不可)。
なもんで、スワップポイントを定期的に引き出して使うってことが出来ないのがデメリットです。
まとめ

2015年まで遡ってみましたけど、どうでしょ?

2023年までは強かったんやなー。
って感じたんじゃないでしょうか。
でもなぜか、2026年以降は失速。2025年なんて18位まで落ちましたからねぇ。
その後、息を吹き返して2026年は現在3位までブチ上がってます。くりっく365のスワップポイントって「スワップ翌日物金利」に基づいて決まる傾向にあるんですけど、アメリカとイランがドンパチやってる影響で、上がってるのかもしれないですね。
念のため言っておくと、スワップ翌日物金利ってトルコの政策金利じゃありません。今回みたいに世界に影響するような出来事やトルコ国内の出来事、その他の理由によって日々変動するようになってます。
ちなみに、スワップ翌日物金利を知れるのは、FX会社を含む金融機関です。

僕たちには分からないようになってるんですが、ブルームバーグターミナルってやつだと見られるみたいですね。年間480万くらいかかるみたいですけど。
ここで疑問が出ると思います。

なんでスワップ翌日物金利が上がってるのに、他社はくりっく365と同レベルで出してこないん?実際上がってないんじゃね???
この理由は、多くのFX会社は自社の胸三寸でスワップポイントを決めてくるからです。具体例を出すと、

今日のスワップ翌日物金利なら35円出せるけど、昨日と同じ26円にしとこ。
みたいな感じですね(FX会社は1万通貨あたり9円の儲けが出る)。
でも"くりっく365"は、それをしない。これが「くりっく365は透明性が高い」と言われる理由ですね。
ただ"くりっく365"の場合、スワップポイントの受け取りが決済時にしかできないのが難点。
もしこれが気に喰わなければ、6月時点でスワップポイントが自由に引き出せて、ランキング上位のFX会社は「サクソバンク証券」と「セントラル短資FX」の2社なので、検討してみてくださいな。








































